Produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawową jest mleko kobiece lub modyfikowane.
Darmowa dostawa w zamówieniach od kwoty: 250 zł
Zaspokojenie zapotrzebowania żywieniowego dziecka powyżej 2. roku życia, w najważniejsze składniki odżywcze, między innymi w kwasy omega-3. Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawową jest mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla niemowlęcia.
Ten produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawową jest mleko kobiece lub modyfikowane. Karmienie piersią jest najlepsze dla niemowlęcia.
Modyfikowane mleko w proszku dopasowane do potrzeb niemowląt od urodzenia. Unikalna kompozycja GOS/FOS odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki. Bebilon Profutura 3 zawiera:
witaminy C, D: które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
ALA (Omega 3): dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych,
GOS/FOS: Oligosacharydy GOS/FOS odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki,
jod, żelazo: dla prawidłowego rozwoju poznawczego,
wapń: odpowiada za mocne kości.
Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (12,2%), produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej kokosowy, bezwodny tłuszcz mleczny, wapń, wysokooleinowy olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,84%), potas, olej rybi, magnez, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,14%), sód, witamina C, chlorek choliny, emulgator (lecytyny z soi), żelazo, inozytol, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), cynk, L-karnityna, kwas pantotenowy, witamina E, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12
| 100 ml gotowego do spożycia mleka | % RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 265 kJ/63 kcal | |
| Tłuszcz | 2,5 g | |
| w tym: | ||
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,77 g | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,0 g | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,66 g | |
| Węglowodany | 8,4 g | |
| w tym: | ||
| cukry | 6,7 g | |
| Błonnik | 0,8 g | |
| Białko | 1,3 g | |
| Sól | 0,06 g | |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 47 µg | 12% |
| Witamina D | 3,0 µg | 43% |
| Witamina E | 1,0 mg | 20% |
| Witamina K | 4,9 µg | 41% |
| Witamina C | 14 mg | 31% |
| Tiamina | 0,04 mg | 8% |
| Ryboflawina | 0,22 mg | 31% |
| Niacyna | 0,24 mg | |
| Witamina B6 | 0,058 mg | 8% |
| Kwas foliowy | 7,6 µg | |
| Witamina B12 | 0,39 µg | 49% |
| Biotyna | 1,6 µg | 16% |
| Kwas pantotenowy | 0,57 mg | 19% |
| Składniki mineralne | ||
| Potas | 146 mg | 15% |
| Chlorek | 57 mg | 11% |
| Wapń | 116 mg | 21% |
| Fosfor | 93 mg | 17% |
| Magnez | 9,7 mg | 12% |
| Żelazo | 1,2 mg | 15% |
| Cynk | 0,38 mg | 8% |
| Jod | 19 µg | 24% |
| Inne | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 95,4 mg | |
| 2'-fukozylolaktoza (2'FL) | 0,02 g | |
| 3'-galaktozylolaktoza (3'GL) | 0,010 g | |
| * Referencyjna Wartość Spożycia | ||
| ** Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy | ||
| Opakowanie Bebilon Profutura 4 pozwala na przygotowanie około 27 kubków mleka zgodnie z tabelą żywienia. |
| na 100ml | 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 265 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 63 | ||
| Tłuszcz (g) | 2.5 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.77 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.66 | ||
| Węglowodany (g) | 8.4 | ||
| w tym cukry (g) | 6.7 | ||
| Błonnik (g) | 0.8 | ||
| Białko (g) | 1.3 | ||
| Sól (g) | 0.06 | ||
| Witamina A (µg) | 47 | ||
| Witamina D (µg) | 3 | ||
| Witamina E (mg) | 1 | ||
| Witamina K (µg) | 4.9 | ||
| Witamina C (mg) | 14 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.22 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 0.24 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.058 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 7.6 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.39 | ||
| Biotyna (µg) | 1.6 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.57 | ||
| Potas (mg) | 146 | ||
| Chlorek (mg) | 57 | ||
| Wapń (mg) | 116 | ||
| Fosfor (mg) | 93 | ||
| Żelazo (mg) | 1.2 | ||
| Magnez (mg) | 9.7 | ||
| Cynk (mg) | 0.38 | ||
| Jod (µg) | 19 |
Ryba - Zawiera
Mleko - Zawiera
Soja - Zawiera
Tabela żywienia (o ile lekarz nie zaleci inaczej):
Zalecane dzienne spożycie mleka po 2. roku życia: to 400-500 ml.
Liczba porcji na dobę 2
Woda (ml) na 1 porcję 180
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6
1 płaska miarka to 4,9 g.
W trosce o bezpieczeństwo i komfort zapoznaj się ze wskazówkami, które pomogą Ci przygotować mleko Bebilon Profutura 4 dopasowane do potrzeb Twojego dziecka.
Ze względu na to, że jest to produkt spożywczy zwrot jest ograniczony!
800 g
Produkt jest przeznaczony do uzupełnienia diety, której podstawową jest mleko kobiece lub modyfikowane.