

Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia, podawane w ramach urozmaiconej, zbilansowanej diety.
Darmowa dostawa w zamówieniach od kwoty: 250 zł
Kupując preparat na stronie aptekaprima24.pl masz pewność, że Twoje zamówienia są zamawiane z pewnego źródła i kompletowane pod nadzorem farmaceuty, a magazyn objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Dzięki temu dajemy gwarancję, że produkt jest oryginalny, wysokiej jakości oraz właściwie przechowywany
To środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla dzieci po ukończeniu 2. roku życia, w ramach urozmaiconej, zbilansowanej diety.
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebiko Junior 4 Nutriflor expert zawiera:
Wapń i witaminę D, które są niezbędnymi składnikami dla zdrowego rozwoju układu kostnego;
Żelazo, dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych u dziecka;
Kwas ALA - alfa-linolenowy (rodzaj nienasyconego kwasu tłuszczowego omega-3), który jest ważny dla właściwego rozwoju układu nerwowego;
Witaminy A, E, C i B12.
Odtłuszczone mleko w proszku, laktoza z mleka, produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat białka serwatkowego) z mleka, maltodekstryna, galaktooligosacharydy z mleka (12 %), olej palmowy, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, potas, wapń, fruktooligosacharydy (0,84 %), magnez, witamina C, sód, emulgator (lecytyny z soi), żelazo, cynk, witamina D, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B12, kwas foliowy, niacyna, witamina A, ryboflawina, biotyna, witamina B6, tiamina, jod, witamina K.
100 ml gotowego do spożycia mleka (% RWS*) | |
---|---|
Wartość energetyczna kJ/kcal | 265/63 |
Tłuszcz, w tym g | 2,5 |
kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,6 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 1,4 |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 0,4 |
Węglowodany, w tym g | 8,3 |
cukry g | 6,5 |
Błonnik g | 0,8 |
Białko g | 1,5 |
Sól g | 0,06 |
Witaminy: | |
Witamina A µg | 66 (17%) |
Witamina D µg | 3 (43%) |
Witamina E mg | 1,1 (22%) |
Witamina K µg | 4,9 (41%) |
Witamina C mg | 15 (33%) |
Tiamina mg | 0,04 (8%) |
Ryboflawina mg | 0,22 (31%) |
Niacyna mg | 0,2 |
Witamina B6 mg | 0,06 (9%) |
Kwas foliowy µg | 11 (9%) |
Witamina B12 µg | 0,4 (50%) |
Biotyna µg | 1,3 (13%) |
Kwas pantotenowy mg | 0,56 (19%) |
Składniki mineralne: | |
Potas mg | 145 (15%) |
Chlorek mg | 49 (10%) |
Wapń mg | 116 (21%) |
Fosfor mg | 94 (17%) |
Magnez mg | 9,5 (12%) |
Żelazo mg | 1,2 (15%) |
Cynk mg | 0,9 (18%) |
Jod µg | 19 (24%) |
Inne: | |
GOS/FOS (9:1)** g | 1,2 |
Kwas α-linolenowy (ALA) mg | 62 |
* Referencyjna Wartość Spożycia | |
** Galaktooligosacharydy i Fruktooligosacharydy |
na 100ml | 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 265 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 63 | ||
Tłuszcz (g) | 2.5 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.6 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.4 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.4 | ||
Węglowodany (g) | 8.3 | ||
w tym cukry (g) | 6.5 | ||
Błonnik (g) | 0.8 | ||
Białko (g) | 1.5 | ||
Sól (g) | 0.06 | ||
Witamina A (µg) | 66 | ||
Witamina D (µg) | 3 | ||
Witamina E (mg) | 1.1 | ||
Witamina K (µg) | 4.9 | ||
Witamina C (mg) | 15 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.22 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.2 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.06 | ||
Kwas foliowy (µg) | 11 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.4 | ||
Biotyna (µg) | 1.3 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.56 | ||
Potas (mg) | 145 | ||
Chlorek (mg) | 49 | ||
Wapń (mg) | 116 | ||
Fosfor (mg) | 94 | ||
Żelazo (mg) | 1.2 | ||
Magnez (mg) | 9.5 | ||
Cynk (mg) | 0.9 | ||
Jod (µg) | 19 |
Zalecenia dla alergików:
Mleko - Zawiera
Soja - Zawiera
Wiek dziecka: 2-3 lata / Liczba porcji na dobę 2 / Woda (ml) 180 / Liczba płaskich miareczek na porcję 6
100 ml Bebiko Junior 4 NUTRIflor Expert = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 265 kJ (63 kcal)
1 płaska miareczka = 4,8 g = 88 kJ (21 kcal)
350 g
Mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia, podawane w ramach urozmaiconej, zbilansowanej diety.