Mleko przeznaczone dla noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia, które nie są karmione piersią, a mają tendencję do kolek i/lub zaparć.
Darmowa dostawa w zamówieniach od kwoty: 250 zł
To dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia, które mają skłonności do kolek i zaparć. Zawiera lekkostrawne, częściowo zhydrolizowane białko serwatkowe i kwas tłuszczowy palmitynowy, który pomaga w formowaniu miękkiego stolca i przeciwdziałaniu zaparciom.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebiko Comfort Nutriflor Extracare zawiera:
Hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy, galaktooligosacharydy z mleka (9,87 %), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62 %), olej rybi, potas, wapń, chlorek choliny, olej z Mortierella alpina, magnez, sód, witamina C, inozytol, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.
| 100 g proszku | 100 ml gotowego produktu | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2018 | 277 kJ |
| Wartość energetyczna | 482 | 66 kcal |
| Tłuszcz w tym | 25 | 3,4 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 11 | 1,4 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 10 | 1,4 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,2 | 0,6 g |
| kwas linolowy (LA) | 3300 | 450 mg |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 390 | 53,4 mg |
| kwas arachidonowy (ARA) | 120 | 16,5 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 | 16,5 mg |
| kwas eikozapetaenowy (EPA) | 30 | 3,6 mg |
| Węglowodany w tym | 51 | 7,0 g |
| cukry | 24 | 3,3 g |
| laktoza | 20 | 2,7 g |
| Błonnik w tym | 4,1 | 0,6 g |
| GOS* | 3,5 | 0,48 g |
| FOS** | 0,58 | 0,08 g |
| Białko*** | 11 | 1,5 g |
| L-karnityna | 15 | 2,1 mg |
| Sól | 0,51 | 0,07 g |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 423 | 58 µg |
| Witamina D | 12 | 1,7 µg |
| Witamina E | 12 | 1,7 mg |
| Witamina K | 36 | 4,9 µg |
| Witamina C | 67 | 9,1 mg |
| Tiamina | 0,44 | 0,06 mg |
| Ryboflawina | 1,0 | 0,14 mg |
| Niacyna | 3,2 | 0,43 mg |
| Witamina B6 | 0,31 | 0,04 mg |
| Kwas foliowy | 61 | 8,4 µg |
| Witamina B12 | 0,6 | 0,08 µg |
| Biotyna | 12 | 1,7 µg |
| Kwas pantotenowy | 4,2 | 0,57 mg |
| Składniki mineralne | ||
| Sód | 203 | 27,8 mg |
| Potas | 589 | 81 mg |
| Chlorek | 372 | 51 mg |
| Wapń | 430 | 59 mg |
| Fosfor | 238 | 33 mg |
| Magnez | 37 | 5,1 mg |
| Żelazo | 5,3 | 0,73 mg |
| Cynk | 3,5 | 0,48 mg |
| Miedź | 0,37 | 0,05 mg |
| Mangan | 0,043 | 0,006 mg |
| Fluorek | ≤0,043 | ≤0,006 mg |
| Selen | 22 | 3,0 µg |
| Chrom | ≤43 | ≤6 µg |
| Molibden | ≤43 | ≤6 µg |
| Jod | 92 | 13 µg |
| Inne | ||
| Tauryna | 1,0 | 0,14 mg |
| Cholina | 182 | 25 mg |
| Pozostałe GOS* | 1,7 | 0,2 g |
| * Galaktooligosacharydy | ||
| ** Fruktooligosacharydy | ||
| *** Hydrolizowane białko serwatkowe mleka krowiego | ||
| Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około 25 butelek produktu o pojemności 100 ml. |
| na 100g | 100 ml gotowego produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2018 | 277 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 482 | 66 | |
| Tłuszcz (g) | 25 | 3.4 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 11 | 1.4 | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 10 | 1.4 | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 4.2 | 0.6 | |
| Węglowodany (g) | 51 | 7 | |
| w tym cukry (g) | 24 | 3.3 | |
| Błonnik (g) | 4.1 | 0.6 | |
| Białko (g) | 11 | 1.5 | |
| Sól (g) | 0.51 | 0.07 | |
| Sód (g) | 0.203 | 0.0278 | |
| Witamina A (µg) | 423 | 58 | |
| Witamina D (µg) | 12 | 1.7 | |
| Witamina E (mg) | 12 | 1.7 | |
| Witamina K (µg) | 36 | 4.9 | |
| Witamina C (mg) | 67 | 9.1 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.44 | 0.06 | |
| Ryboflawina (B2) (mg) | 1 | 0.14 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 3.2 | 0.43 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.31 | 0.04 | |
| Kwas foliowy (µg) | 61 | 8.4 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.6 | 0.08 | |
| Biotyna (µg) | 12 | 1.7 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 4.2 | 0.57 | |
| Potas (mg) | 589 | 81 | |
| Chlorek (mg) | 372 | 51 | |
| Wapń (mg) | 430 | 59 | |
| Fosfor (mg) | 238 | 33 | |
| Żelazo (mg) | 5.3 | 0.73 | |
| Magnez (mg) | 37 | 5.1 | |
| Cynk (mg) | 3.5 | 0.48 | |
| Miedź (mg) | 0.37 | 0.05 | |
| Mangan (mg) | 0.043 | 0.006 | |
| Selen (µg) | 22 | 3 | |
| Jod (µg) | 92 | 13 | |
| w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.12 | 0.0165 | |
| w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g) | 0.03 | 0.0036 |
Zalecenia dla alergików:
Ryba - Zawiera
Mleko - Zawiera
Soja - Zawiera
O ile lekarz nie zaleci inaczej:
100 ml Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 277 kJ (66 kcal)
1 płaska miareczka = 4,6 g = 92 kJ (22 kcal)
Nie używać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu
350 g
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Mleko przeznaczone dla noworodków i niemowląt do 6. miesiąca życia, które nie są karmione piersią, a mają tendencję do kolek i/lub zaparć.