

Żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia, które mogą ulewać niewielkie ilości pokarmu po posiłku, co jest naturalnym zjawiskiem na tym etapie rozwoju.
Darmowa dostawa w zamówieniach od kwoty: 250 zł
Kupując preparat na stronie aptekaprima24.pl masz pewność, że Twoje zamówienia są zamawiane z pewnego źródła i kompletowane pod nadzorem farmaceuty, a magazyn objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Dzięki temu dajemy gwarancję, że produkt jest oryginalny, wysokiej jakości oraz właściwie przechowywany
Żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia, które mogą ulewać niewielkie ilości pokarmu po posiłku, co jest naturalnym zjawiskiem na tym etapie rozwoju. Istnieje jednak grupa niemowląt, która cierpi z powodu częstych ulewań.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Bebiko AR Nutriflor Extracare przeciw ulewaniom jest odpowiedni dla dziecka, które cierpi z powodu ulewań, a matka nie może karmić piersią. Skutecznie łagodzi objawy ulewań dzięki zawartości mączki z ziaren chleba świętojańskiego, która gęstnieje w żołądku niemowlęcia podczas trawienia. Pozwala to ograniczyć cofanie się treści żołądka z powrotem do przełyku. Dodatkowo składnik ten wpływa na zmiękczenie stolca dziecka. Zawiera także dodatek długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCPUFA) i nukleotydy.
Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), olej słonecznikowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, wapń, olej rybi, białko serwatkowe z mleka, sód, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny, potas, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, tauryna, żelazo, L-tryptofan, cynk, L-karnityna, sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego, witamina E, kwas cytydyno-5’-monofosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, kwas pantotenowy, kwas adenozyno-5’-fosforowy, niacyna, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego, miedź, witamina A, tiamina, witamina B6, ryboflawina, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.
100 g proszku | 100 ml gotowego produktu | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 2066 | 276 |
Wartość energetyczna kcal | 494 | 66 |
Tłuszcz, w tym g | 25 | 3,4 |
kwasy tłuszczowe nasycone g | 11 | 1,5 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 9,6 | 1,3 |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 4,3 | 0,6 |
kwas linolowy (LA) mg | 3400 | 449 |
kwas α-linolenowy (ALA) mg | 400 | 53,8 |
kwas arachidowy (ARA) mg | 120 | 16,5 |
kwas dokozahekarnowy (DHA) mg | 120 | 16,5 |
kwas eikozapentaenowy (EPA) mg | 30 | 3,6 |
Węglowodany, w tym g | 56 | 7,4 |
cukry g | 55 | 7,3 |
laktoza g | 55 | 7,3 |
Błonnik g | 3,0 | 0,4 |
Białko* g | 9,9 | 1,3 |
L-karnityna mg | 16 | 2,1 |
Sól g | 0,41 | 0,05 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 432 | 58 |
Witamina D µg | 12 | 1,6 |
Witamina E mg | 8,2 | 1,1 |
Witamina K µg | 33 | 4,4 |
Witamina C mg | 69 | 9,2 |
Tiamina mg | 0,5 | 0,07 |
Ryboflawina mg | 1,0 | 0,14 |
Niacyna mg | 3,2 | 0,43 |
Witamina B6 mg | 0,35 | 0,05 |
Kwas foliowy µg | 62 | 8,3 |
Witamina B12 µg | 0,62 | 0,08 |
Biotyna µg | 12 | 1,7 |
Kwas pantotenowy mg | 3,95 | 0,53 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 163 | 21,8 |
Potas mg | 528 | 71 |
Chlorek mg | 380 | 51 |
Wapń mg | 591 | 79 |
Fosfor mg | 383 | 51 |
Magnez mg | 38 | 5,1 |
Żelazo mg | 5,9 | 0,79 |
Cynk mg | 4,7 | 0,63 |
Miedź mg | 0,39 | 0,05 |
Mangan mg | 0,026 | 0,004 |
Fluorek mg | ≤ 0,044 | ≤0,006 |
Selen µg | 22 | 3,0 |
Chrom µg | ≤44 | ≤5,9 |
Molibden µg | ≤44 | ≤5,9 |
Jod µg | 94 | 13 |
Inne | ||
Tauryna mg | 40 | 5,3 |
Cholina mg | 163 | 22 |
Nukleotydy mg | 17 | 2,3 |
na 100g | 100 ml gotowego produktu | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 2066 | 276 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 494 | 66 | |
Tłuszcz (g) | 25 | 3.4 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 11 | 1.5 | |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9.6 | 1.3 | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 4.3 | 0.6 | |
Węglowodany (g) | 56 | 7.4 | |
w tym cukry (g) | 55 | 7.3 | |
Błonnik (g) | 3 | 0.4 | |
Białko (g) | 9.9 | 1.3 | |
Sól (g) | 0.41 | 0.05 | |
Sód (g) | 0.163 | 0.0218 | |
Witamina A (µg) | 432 | 58 | |
Witamina D (µg) | 12 | 1.6 | |
Witamina E (mg) | 8.2 | 1.1 | |
Witamina K (µg) | 33 | 4.4 | |
Witamina C (mg) | 69 | 9.2 | |
Tiamina (B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
Ryboflawina (B2) (mg) | 1 | 0.14 | |
Niacyna (B3) (mg) | 3.2 | 0.43 | |
Witamina B6 (mg) | 0.35 | 0.05 | |
Kwas foliowy (µg) | 62 | 8.3 | |
Witamina B12 (µg) | 0.62 | 0.08 | |
Biotyna (µg) | 12 | 1.7 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 3.95 | 0.53 | |
Potas (mg) | 528 | 71 | |
Chlorek (mg) | 380 | 51 | |
Wapń (mg) | 591 | 79 | |
Fosfor (mg) | 383 | 51 | |
Żelazo (mg) | 5.9 | 0.79 | |
Magnez (mg) | 38 | 5.1 | |
Cynk (mg) | 4.7 | 0.63 | |
Miedź (mg) | 0.39 | 0.05 | |
Mangan (mg) | 0.026 | 0.004 | |
Selen (µg) | 22 | 3 | |
Jod (µg) | 94 | 13 |
Zalecenia dla alergików:
Ryba - Zawiera
Mleko - Zawiera
Soja -Zawiera
O ile lekarz nie zaleci inaczej:
1 płaska miareczka = 4,5 g = 92 kJ (22 kcal)
100 ml Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 276 kJ (66 kcal)
350 g
Żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia, które mogą ulewać niewielkie ilości pokarmu po posiłku, co jest naturalnym zjawiskiem na tym etapie rozwoju.